最後の日時を返します。
日時組み込み関数 (PRIM_LIBI.IDateTimeIntrinsics) のメンバ
名前 | タイプ | データ タイプ | 記述 |
---|---|---|---|
Result | *Result (任意) | 日時 | 最後の日時の値 |
DateTime1 | *Input | 日時 | 比較の日時 |
DateTime2 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime3 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime4 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime5 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime6 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime7 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime8 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
DateTime9 | *Input (任意) | 日時 | 比較の日時 |
Max は 2 つ以上の値を比較し、最大値を返します。 時間の範囲は 00:00:00 ? 23:59:59 です
この例では、 Value1、 Value2 および Value3 にそれぞれ 「2015-05-31 10:25:30」、「2015-05-31 17:14:58」および「2015-05-31 14:35:00」が含まれている場合、結果は「2015-05-31 17:14:58」となります。
#Result := #Value1.Max( #Value2 #Value3 )
2018 - V14SP1