変数をフォーマットされた文字列に変換します
固定小数点組み込み (PRIM_LIBI.IFixedPointIntrinsics) のメンバ
名前 | タイプ | データ タイプ | 記述 |
---|---|---|---|
Result | *Result (任意) | 文字列 | 結果の文字列 |
Format | *Input (任意) | 列挙 | 数字の形式 |
Mask | *Input (任意) | 文字列 | マスクを編集して変数に適用します |
AsDisplayString は、使用可能な形式のうちの1つを使用してフォーマットされた供給番号を返します。
列挙値 | 説明 | 例 |
---|---|---|
BareString_L | 末尾マイナス記号、ゼロサプレス | 例. 1234567.89- 及び 0 |
BareString_M | 末尾マイナス記号、ゼロサプレス、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89- |
BareString_P | 先行マイナス記号、ゼロサプレス | 例. -1234567.89 及び 0 |
BareString_Q | 先行マイナス記号、ゼロサプレス、ゼロの場合はブランク | 例. -1234567.89 |
EditCode_1 | カンマあり、記号なし、先行ゼロ非表示 | 例. 1,234,567.89000 及び .00000 |
EditCode_2 | カンマあり、記号なし、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000 |
EditCode_3 | 記号なし、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000 及び .00000 |
EditCode_4 | 記号なし、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000 |
EditCode_A | カンマあり、先行ゼロ非表示、末尾CR | 例. 1,234,567.89000 CR 及び .00000 |
EditCode_B | カンマあり、末尾CR、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000 CR |
EditCode_C | 末尾CR、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000 CR 及び .00000 |
EditCode_D | 末尾CR、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000 CR |
EditCode_J | カンマあり、先行ゼロ非表示、末尾マイナス記号 | 例. 1,234,567.89000- 及び .00000 |
EditCode_K | カンマあり、末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000- |
EditCode_L | 末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000- 及び .00000 |
EditCode_M | 末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000- |
EditCode_N | カンマあり、先行ゼロ非表示、先行マイナス記号 | 例. -1,234,567.89000 及び .00000 |
EditCode_None | 先行マイナス記号、ゼロサプレス | 例. -1234567.89 及び 0 |
EditCode_O | カンマあり、先行マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. -1,234,567.89000 |
EditCode_P | 先行マイナス記号、先行ゼロ非表示 | 例. -1234567.89000 及び .00000 |
EditCode_Q | 先行マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. -1234567.89000 及び .00000 |
EditCode_W | 8 桁の日付 nnnn/nn/nn | 例. 2014/12/31 及び 0/00/00 |
EditCode_X | 先行マイナス記号、ゼロサプレスなし、小数点なし | 例. -000123456789000 及び 000000000000000 |
EditCode_Y | 6 または 8 桁の日付 nn/nn/nn または nn/nn/nnnn | 例. 31/12/14 または 31/12/2014 及び 0/00/00 または 0/00/0000 |
EditCode_Z | 先行マイナス記号、ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. -1234567.89 |
EditWord | Mask パラメータに定義した通りに編集をマスク | |
NumString_L | 末尾マイナス記号、ゼロサプレスなし | 例. 0001234567.89000- 及び 0000000000.00000 |
NumString_M | 末尾マイナス記号、ゼロサプレスなし、ゼロの場合はブランク | 例. 0001234567.89000- |
NumString_P | 先行マイナス記号、ゼロサプレスなし | 例. -0001234567.89000 及び 0000000000.00000 |
NumString_Q | 先行マイナス記号、ゼロサプレスなし、ゼロの場合はブランク | 例. 0001234567.89000- |
In this example, the number 1234567.89 would return the value "1,234,567.89"
#Result := #Number.AsDisplayString( EditCode_J )
2018 - V14SP1