最小の文字列を返します。
String メソッド (PRIM_LIBI.IStringIntrinsics) のメンバ
名前 | タイプ | データ タイプ | 記述 |
---|---|---|---|
Result | *Result (任意) | 文字列 | 最小の文字列の値 |
String1 | *Input | 文字列 | 比較の値 |
String2 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String3 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String4 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String5 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String6 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String7 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String8 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
String9 | *Input (任意) | 文字列 | 比較の値 |
Min は 2 つ以上の値を比較し、最小値を返します。 Min は単純なコード表比較を使用します。これにより、実行環境によって結果が異なる場合があります。
この例では、 Value1、 Value2、および Value3 にそれぞれ 「ABC」 、 「xyz」 、および 「123」 が含まれている場合、結果は UTF-8 を使用すると 「123」 になります
#Result := #Value1.Min( #Value2 #Value3 )
2018 - V14SP1