DisplayFormat は、編集コードを セット します。
Number データ クラス (PRIM_NMBR) のメンバ
データ タイプ - 列挙
DisplayFormat プロパティは、数値の表示方法を決定します。
列挙値 | 説明 | 例 |
---|---|---|
EditCode_1 | カンマあり、記号なし、先行ゼロ非表示 | 例. 1,234,567.89000 及び .00000 |
EditCode_2 | カンマあり、記号なし、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000 |
EditCode_3 | 記号なし、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000 及び .00000 |
EditCode_4 | 記号なし、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000 |
EditCode_A | カンマあり、先行ゼロ非表示、末尾CR | 例. 1,234,567.89000 CR 及び .00000 |
EditCode_B | カンマあり、末尾CR、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000 CR |
EditCode_C | 末尾CR、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000 CR 及び .00000 |
EditCode_D | 末尾CR、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000 CR |
EditCode_J | カンマあり、先行ゼロ非表示、末尾マイナス記号 | 例. 1,234,567.89000- 及び .00000 |
EditCode_K | カンマあり、末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1,234,567.89000- |
EditCode_L | 末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示 | 例. 1234567.89000- 及び .00000 |
EditCode_M | 末尾マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. 1234567.89000- |
EditCode_N | カンマあり、先行ゼロ非表示、先行マイナス記号 | 例. -1,234,567.89000 及び .00000 |
EditCode_None | 先行マイナス記号、ゼロサプレス | 例. -1234567.89 及び 0 |
EditCode_O | カンマあり、先行マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. -1,234,567.89000 |
EditCode_P | 先行マイナス記号、先行ゼロ非表示 | 例. -1234567.89000 及び .00000 |
EditCode_Q | 先行マイナス記号、先行ゼロ非表示、ゼロの場合はブランク | 例. -1234567.89000 及び .00000 |
2018 - V14SP1