ブラシの色
純色ブラシ (PRIM_VS.SolidBrush) のメンバ
データ タイプ - 色
Color プロパティは、ブラシの色を定義します。 色は特定の RGB 値、たとえば赤色の場合は 255:0:0、または特定の色の名前の抽象的な Theme 、例えば Theme100、 Theme500 など 関連の色合いを指定します。 ブラシカラーが、 MaskBrush に使用されている場合、 color プロパティは指定されたカラーに関係なく、透明または不透明のいずれかと評価されます。
テーマの色の名前は、定義済みの相補的な色合いのセットを表します。あらかじめ定義された多くの Themes があります。
説明 | 列挙値 |
---|---|
色 | Theme50, Theme100, Theme200, Theme300, Theme400, Theme500, Theme600, Theme700, Theme800, Theme900, テーマ無効、テーマ無作動 |
アクセントの色 | ThemeA100, ThemeA200, Theme400, ThemeA700 |
列挙値 | サンプル | 説明 |
---|---|---|
アクア | RGB - 0:255:255 | |
黒 | RGB - 0:0:0 | |
青 | RGB - 0:0:255 | |
茶色 | RGB - 128:64:0 | |
グレー | RGB - 128:128:128 | |
グリーン | RGB - 0:128:0 | |
フクシャ | RGB - 255:0:255 | |
ライム | RGB - 0:255:0 | |
マルーン | RGB - 128:0:0 | |
ネイビー | RGB - 0:0:128 | |
オリーブ | RGB - 128:128:0 | |
パープル | RGB - 128:0:128 | |
赤 | RGB - 255:0:0 | |
シルバー | RGB - 192:192:192 | |
ティール | RGB - 0:128:128 | |
透明 | ||
白 | RGB - 255:255:255 | |
黄色 | RGB - 255:255:0 |
RGB カラーは [0-255] : [0-255] : [0-255] の形式で入力する必要があります。
2018 - V14SP1