DropShadow 効果クラス - Color プロパティ
影の色
DropShadow 効果クラス (PRIM_VS.DropShadow) のメンバ
データ タイプ - 色
At プロパティで指定された点のブラシの色を示します。 色は特定のRGB値、たとえば赤色の場合は255:0:0、または特定の色の名前の抽象的な Theme Theme100、Theme500など 関連の色合いを指定します。 ブラシカラーが、 MaskBrush に使用されている場合、 color プロパティは指定されたカラーに関係なく、透明または不透明のいずれかと評価されます。
テーマの色の名前は、定義済みの相補的な色合いのセットを表します。あらかじめ定義された多くの Themes があります。
| 説明 | 列挙値 |
|---|---|
| 色 | Theme50, Theme100, Theme200, Theme300, Theme400, Theme500, Theme600, Theme700, Theme800, Theme900, ThemeDisabled, ThemeInactive |
| アクセントの色 | ThemeA100, ThemeA200, Theme400, ThemeA700 |
| 列挙値 | サンプル | 説明 |
|---|---|---|
| Aqua | RGB - 0:255:255 | |
| Black | RGB - 0:0:0 | |
| Blue | RGB - 0:0:255 | |
| Brown | RGB - 128:64:0 | |
| Gray | RGB - 128:128:128 | |
| Green | RGB - 0:128:0 | |
| Fuchsia | RGB - 255:0:255 | |
| Lime | RGB - 0:255:0 | |
| Maroon | RGB - 128:0:0 | |
| Navy | RGB - 0:0:128 | |
| Olive | RGB - 128:128:0 | |
| Purple | RGB - 128:0:128 | |
| Red | RGB - 255:0:0 | |
| Silver | RGB - 192:192:192 | |
| Teal | RGB - 0:128:128 | |
| Transparent | ||
| White | RGB - 255:255:255 | |
| Yellow | RGB - 255:255:0 |
RGB カラーは [0-255] : [0-255] : [0-255] の形式で入力する必要があります。
2018 - V14SP1