テーブル レイアウト項目 - Sizing プロパティ
テーブルのセル内でコントロールをどのようにサイズ調整するかを決定します。
テーブル レイアウト項目 (PRIM_TBLO.Item) のメンバ
データ タイプ - 列挙
Sizing プロパティは、 Row、 Column、, RowSpan および ColumnSpan によって定義されたセルに基づいて、コントロールのサイズをどのように決定するかを決定します。. コンテンツへのコントロールサイズは、コンテンツが変更されるとサイズが変更されます。 ある空間にフィットするコントロールは、コンテンツベースのサイジングを導出する際には評価されません。
| 列挙値 | 説明 |
|---|---|
| ContentHeight | height はコントロールのコンテンツ (例. ラベルのテキスト) により管理されます。width は変更されないままになります。 |
| ContentHeightFitToWidth | height はコントロールのコンテンツ (例. ラベルのテキスト) により管理されます。コントロールはセルのwidth に合わせてサイズ変更されます。 |
| ContentWidth | width はコントロールのコンテンツ (例. ラベルのテキスト) により管理されます。height は変更されないままになります。 |
| ContentWidthAndHeight | width および height はコントロールのコンテンツ、例えば、 ラベルのテキストにより管理されます。 |
| ContentWidthFitToHeight | width はコントロールのコンテンツ (例. ラベルのテキスト) により管理されます。コントロールはセルのheight に合わせてサイズ変更されます。 |
| FitBoth | コントロールをセルの高さと幅に合わせてリサイズ |
| FitHeight | コントロールをセルの高さに合わせてリサイズ幅は変更されないままになります |
| FitWidth | コントロールをセルの幅に合わせてリサイズ高さは変更されないままになります |
| None | コントロールをリサイズしない |
2018 - V14SP1