メソッド PRIM_PDF - addImage
PDF 文書にイメージを追加します
PRIM_PDF (PRIM_PDF) のメンバ
| 名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
| Bitmap | *Input | PRIM_BMP | PDF 文書に追加するイメージ |
| ImageFileFormat | *Input | 列挙 | イメージ ファイルの形式 |
| Left | *Input | 浮動 | ページ左端の X 座標 |
| Top | *Input | 浮動 | ページ上端の Y 座標 |
| Width | *Input | 浮動 | イメージの幅 |
| Height | *Input | 浮動 | イメージの高さ |
| ImageCompression | *Input (任意) | 列挙 | 生成された JPEG の圧縮 |
| Rotation | *Input (任意) | 整数 | イメージの回転角度 (0-359) |
PDF ドキュメントに 1 件のイメージを追加します。
イメージの追加
Define_Com Class(#PRIM_PDF) Name(#pdf) Unitm(mm) Pageformat(A4) Pageorientation(Portrait)
Define_Com Class(#PRIM_BMP) Name(#myBitmap) Reference(*DYNAMIC)
#pdf.start
#myBitmap <= #Sys_Appln.CreateBitmap( '/myPath/myImage.jpg' )
#pdf.addImage Bitmap(#myBitmap) Left(10) Top(55) Width(50) Height(60) Imagefileformat(jpg)
#pdf.save Filename('myReport.pdf')
| 列挙値 | 説明 |
|---|---|
| bmp | ビットマップ |
| gif | グラフィック インターチェンジ フォーマット |
| png | ポータブル ネットワーク グラフィック |
| jpg | ジョイント フォトグラフィック エキスパート グループの標準 |
| 列挙値 | 説明 |
|---|---|
| None | 圧縮なし |
| Fast | 速い速度の速い圧縮 |
| Medium | 標準の速度の圧縮 |
| Slow | 遅い速度で最大限の圧縮 |
EPC150060 - December 2023