メソッド PRIM_PDF - circle
PDF 文書に円を追加します
PRIM_PDF (PRIM_PDF) のメンバ
| 名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
| CenterX | *Input | 浮動 | 円中心の X 座標 |
| CenterY | *Input | 浮動 | 円中心の Y 座標 |
| Radius | *Input | 浮動 | 円の半径 |
| FillStyle | *Input (任意) | 列挙 | ペインティング スタイル |
PDF 文書に円を 1 つ追加します
円の追加
Define_Com Class(#PRIM_PDF) Name(#pdf) Unitm(mm) Pageformat(A4) Pageorientation(Portrait)
#pdf.start
#pdf.setDrawColor Color(Theme500)
#pdf.setFillColor Color(Theme500)
#pdf.circle Centerx(30) Centery(30) Radius(20) Fillstyle(Fill)
#pdf.save Filename('myReport.pdf')
| 列挙値 | 説明 |
|---|---|
| Stroke | 塗りつぶしの色なし |
| Fill | 現在設定されている FillColor で塗りつぶし |
| FillAndStroke | 現在設定されている FillColor で塗りつぶした後に輪郭線を描く |
| Delay | 複数のメソッド呼び出しを使って成形できるように、スタイル設定を延期 |
EPC150060 - December 2023