メソッド PRIM_PDF - roundedRect
PDF 文書に丸角の四角形を追加します
PRIM_PDF (PRIM_PDF) のメンバ
| 名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
| Left | *Input | 浮動 | ページ左端の開始 X 座標 |
| Top | *Input | 浮動 | ページ上端の開始 Y 座標 |
| Width | *Input | 浮動 | 四角形の幅 |
| Height | *Input | 浮動 | 四角形の高さ |
| RadiusX | *Input | 浮動 | X 軸に沿った半径 |
| RadiusY | *Input | 浮動 | Y 軸に沿った半径 |
| FillStyle | *Input (任意) | 列挙 | ペインティング スタイル |
PDF 文書に角が丸い四角形を 1 つ追加します
丸角の四角形を追加
Define_Com Class(#PRIM_PDF) Name(#pdf) Unitm(mm) Pageformat(A4) Pageorientation(Portrait)
#pdf.start
#pdf.setDrawColor Color(Theme500)
#pdf.setFillColor Color(Theme500)
#pdf.roundedRect Left(10) Top(10) Width(50) Height(30) RadiusX(0.5) RadiusX(0.5) FillStyle(Fill)
#pdf.save Filename('myReport.pdf')
| 列挙値 | 説明 |
|---|---|
| Stroke | 塗りつぶし無し |
| Fill | 現在設定の FillColor で塗りつぶす |
| FillAndStroke | 現在設定の FillColor で塗りつぶした後、輪郭線を描く |
| Delay | 複数のメソッド呼び出しを使って成形できるように、スタイル設定を延期 |
EPC150060 - December 2023