Desktop application オブジェクト - ColorToRGB メソッド
色を RGB色に変換
Desktop application オブジェクト (PRIM_APPL) のメンバ
| 名前 | タイプ | データ タイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
| Result | *Result (任意) | ブール値 | 提出された色が正しく変換された場合に TRUE |
| Color | *Input | 色 | LANSA の色参照 |
| R | *Output | 整数 | 赤(Red) - 0 から 255 |
| G | *Output | 整数 | 緑(Green) - 0 から 255 |
| B | *Output | 整数 | 青(Blue) - 0 から 255 |
ColorToRGB メソッドは、下の表に従って、赤、緑、青の変数として LANSA カラー名を返します。 ウィンドウやツールチップのような他の値の色は、 Windows の設定によって管理されます。
| 列挙値 | サンプル | 説明 |
|---|---|---|
| Aqua | RGB - 0:255:255 | |
| Black | RGB - 0:0:0 | |
| Blue | RGB - 0:0:255 | |
| Brown | RGB - 128:64:0 | |
| Gray | RGB - 128:128:128 | |
| Green | RGB - 0:128:0 | |
| Fuchsia | RGB - 255:0:255 | |
| Lime | RGB - 0:255:0 | |
| Maroon | RGB - 128:0:0 | |
| Navy | RGB - 0:0:128 | |
| Olive | RGB - 128:128:0 | |
| Purple | RGB - 128:0:128 | |
| Red | RGB - 255:0:0 | |
| Silver | RGB - 192:192:192 | |
| Teal | RGB - 0:128:128 | |
| Transparent | ||
| White | RGB - 255:255:255 | |
| Yellow | RGB - 255:255:0 |
2018 - V14SP1