BubbleChartCategory (PRIM_CHRT.BubbleChartCategory)
バブルチャートのバブルのカテゴリーを定義します
祖先 - グラフ列 (PRIM_CHRT.Column) オブジェクト (PRIM_OBJT)
バブルチャートのバブルのカテゴリーを定義します。複数のアイテムをグループ化することができ、それぞれのグループに ThemeDrawStyles を適用します。 例えば、異なる国をチャートに示す場合、値として GDP、大陸、人口を使います。その後、国々を大陸別のグループのカテゴリーを使うことができます。
| 名前 | 記述 |
|---|---|
| Caption | カテゴリーのキャプションは汎用に表示されます |
| ComponentClassName | コンポーネントのクラス名です。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| ComponentMembers | このコンポーネントの全てにアクセスできるようにします。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| ComponentPatternName | コンポーネントのクラスを制限します。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| ComponentTag | インスタンス用に値を格納できる汎用スペース オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| ComponentType | ComponentTypeではコンポーネントのタイプ情報にアクセスできます。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| ComponentTypeName | ComponentTypeName十分適格なコンポーネントのクラス名です。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| Name | コンポーネントの名前 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| Owner | コンポーネントのオーナーです。 オブジェクト (PRIM_OBJT) より継承 |
| Parent | これが属しているバブルチャートへの参照 |
| Source | カテゴリのソースとなるフィールド |
| ThemeDrawStyle | バブルチャートのこのカテゴリーに対し使用する色を制御します |
| 名前 | 記述 |
|---|---|
| CreateInstance | コンポーネントを作成する時にCreateInstanceのイベントを実行します。 BubbleChartCategory (PRIM_CHRT.BubbleChartCategory) より継承 |
| DestroyInstance | コンポーネントが解除される前にDestroyInstanceのイベントを実行します。 BubbleChartCategory (PRIM_CHRT.BubbleChartCategory) より継承 |
EPC150060 - December 2023